Kode KLU Sektor Konstruksi
Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak sektor Konstruksi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012
Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Kategori F
Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Kategori F untuk usaha dibidang Konstruksi berikut ini adalah rincian kode KLU tersebut :
KATEGORI | KODE KLU | KLU |
F | 41011 | Konstruksi Gedung Tempat Tinggal |
F | 41012 | Konstruksi Gedung Perkantoran |
F | 41013 | Konstruksi Gedung Industri |
F | 41014 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan |
F | 41015 | Konstruksi Gedung Kesehatan |
F | 41016 | Konstruksi Gedung Pendidikan |
F | 41017 | Konstruksi Gedung Penginapan |
F | 41018 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan |
F | 41019 | Konstruksi Gedung Lainnya |
F | 41020 | Pemasangan Bangunan Konstruksi Prafabrikasi Untuk Konstruksi Gedung |
F | 42111 | Konstruksi Jalan Raya |
F | 42112 | Konstruksi Jembatan Dan Jalan Layang |
F | 42113 | Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terbang |
F | 42114 | Konstruksi Jalan Kereta Api Dan Jembatan Kereta Api |
F | 42115 | Konstruksi Terowongan |
F | 42120 | Pemasangan Bangunan Konstruksi Prafabrikasi Untuk Konstruksi Jalan Dan Rel Kereta Api |
F | 42211 | Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi |
F | 42212 | Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase |
F | 42213 | Konstruksi Bangunan Elektrikal |
F | 42214 | Konstruksi Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi Laut Dan Rambu Sungai |
F | 42215 | Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara |
F | 42216 | Konstruksi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api |
F | 42217 | Konstruksi Sentral Telekomunikasi |
F | 42218 | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah |
F | 42219 | Konstruksi Jaringan Saluran Elektrikal Dan Telekomunikasi Lainnya |
F | 42220 | Pemasangan Bangunan Konstruksi Prafabrikasi Untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komunikasi Dan Limbah |
F | 42911 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air |
F | 42912 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan |
F | 42913 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan |
F | 42914 | Konstruksi Bangunan Pengolahan Dan Penampungan Barang Minyak Dan Gas |
F | 42915 | Pengerukan |
F | 42919 | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl |
F | 42920 | Pemasangan Bangunan Konstruksi Prafabrikasi Untuk Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya |
F | 43110 | Pembongkaran |
F | 43120 | Penyiapan Lahan |
F | 43211 | Instalasi Listrik |
F | 43212 | Instalasi Telekomunikasi |
F | 43213 | Instalasi Navigasi Laut Dan Sungai |
F | 43214 | Instalasi Navigasi Udara |
F | 43215 | Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api |
F | 43216 | Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya |
F | 43217 | Instalasi Elektronika |
F | 43221 | Instalasi Air (Pipa) |
F | 43222 | Instalasi Pemanas Dan Geotermal |
F | 43223 | Instalasi Minyak Dan Gas |
F | 43224 | Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara |
F | 43291 | Instalasi Mekanikal |
F | 43292 | Instalasi Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika |
F | 43299 | Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl |
F | 43301 | Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium |
F | 43302 | Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon |
F | 43303 | Pengecatan |
F | 43304 | Dekorasi Interior |
F | 43305 | Dekorasi Eksterior |
F | 43309 | Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya |
F | 43901 | Pemasangan Pondasi Dan Pilar |
F | 43902 | Pemasangan Perancah (Steiger) |
F | 43903 | Pemasangan Atap/Roof Covering |
F | 43904 | Pemasangan Kerangka Baja |
F | 43905 | Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator |
F | 43909 | Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl |
Share this
Related Posts
kode KLU